ГлавнаяНовости ЖКХТарифы ЖКХС января повысились тарифы на водоснабжение

С января повысились тарифы на водоснабжение

Национальный регулятор повысил тарифы для 45 предприятий

С 1 января в Украине повысились тарифы на воду. В частности, в Киеве тарифы на водоснабжение и водоотвод выросли на 20%. Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Как сообщалось ранее, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о повышении тарифов еще 22 декабря 2021 года. В частности, в Киеве тарифы выросли на 20% – с 25,38 до 30,384 грн за куб. м. На централизованное водоснабжение – до 16,164 грн за кубометр с НДС, централизованный водоотвод – до 14,22 грн за кубометр с НДС.

Отмечается, что тарифы изменятся для 45 водоканалов

 Днепр-Кировоград (Кропивницкий): 45,97 гривны  (водоснабжение – 21,01 / водоотвод – 17,30);

Водоканал в Ужгороде: 42,86 гривны (22,10 / 13,62);

Полтававодоканал: 33,77 гривны (13,74 / 14,40);

Николаевводоканал: 34,04 гривны (14,61 / 13,76);

Житомирводоканал: 37,54 гривны (15,22 / 16,06);

Инфоксводоканал (Одесса): 35,16 гривны (14,93 / 14,37);

Херсонский водоканал: 30,67 гривны (13,15 / 12,43);

Ровнооблводоканал: 32,59 гривны (13,90 / 13,26).

Черниговводоканал: 30,91 гривны (12,97 / 12,79);

Черкассыводоканал: 27,65 гривны (11,54 / 11,50);

Иванофранковскводоэкотехпром: 28,24 гривны (10,79 / 12,74);

Хмельницкводоканал: 27,40 гривны (11,81 / 11,02);

Киевводоканал: 30,38 гривны (13,47 / 11,85);

Днепроводоканал: 31,36 гривны (15,13 / 11);

Луцкводоканал: 27,98 гривны (10,17 / 13,15);

Запорожский водоканал: 28,37 гривны (14,84 / 8,80);

Винницаоблводоканал: 25,72 гривны (13,12 / 8,23);

Черновцыводоканал: 27,91 гривны (14,93 / 8,33);

Львовводоканал: 25,88 гривны (14,41 / 7,16);

Тернопольводоканал – 36,70 гривны (14,65 / 15,93);

Харьковводоканал – 24,52 гривны (13,36 / 7,07);

Горводоканал СМ (Суммы) – 32,65 гривны (13,32 / 13,89).

 

 
Комментарии (0)